主要内容:
1、 帶定時功能(néng)的數顯微電(diàn)腦溫度控制器,控溫精(jīng)确可(kě)靠。
2、 升溫快,強迫對流,幹熱空氣直接經過受熱物(wù)體(tǐ)、幹燥和消毒,時間明顯縮短。
3、 超過限制溫度即自動中(zhōng)斷,确保安(ān)全。
4、 可(kě)調節風門,擱闆間距可(kě)任意調節
技(jì )術參數:
型号Model | GRX-9023A | GRX-9053A | GRX-9073A | GRX-9123A | GRX-9203A | GRX-9403A | GRX-9603A |
電(diàn)源電(diàn)壓 Mains voltage | 220V 50Hz | 380V 50Hz | |||||
控溫範圍 | RT 10℃~300℃ | ||||||
Range of Temperature Control | |||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||
Temperature Fluctuation | |||||||
溫度分(fēn)辨率 | 0.1℃ | ||||||
Temperature Range | |||||||
工(gōng)作(zuò)環境溫度 | ‘+5~40℃ | ||||||
Ambient Temperature | |||||||
消耗功率 Power consumption | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W | 3300W | 4200W |
工(gōng)作(zuò)環境溫度 Ambient Temperature | 340×325×320 | 420×395×350 | 400×450×450 | 550×450×550 | 600×600×650 | 600×550×1300 | 800×600×1300 |
工(gōng)作(zuò)室尺寸(mm) Dimensions of the inner chamber (mm) | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 880×750×825 | 780×760×1800 | 980×800×1800 |
載物(wù)托架(标配) | 2塊(pcs) | 3塊 | 4塊 | ||||
Shelves per Chamber(Normal) | |||||||
定時範圍 | 1-9999 minutes | ||||||
Locating Range |