主要内容:
1、 采用(yòng)具(jù)有(yǒu)控溫保護、帶有(yǒu)定時功能(néng)的LED數字高亮顯示微電(diàn)腦溫度控制器,,控溫精(jīng)确可(kě)靠。
2、 箱體(tǐ)内均采用(yòng)鏡面不鏽鋼或拉絲闆擦了氩弧焊制作(zuò)而成,箱體(tǐ)外采用(yòng)優質(zhì)鋼闆,造型美觀,新(xīn)穎。
3、 立式、垂直強迫對流,進口原裝(zhuāng)風機,工(gōng)作(zuò)室溫度均勻。
4、 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中(zhōng)斷,保證實驗安(ān)全運行不發生意外。(選配)
5、帶有(yǒu)”D“系列為(wèi)智能(néng)型十段可(kě)編程序液晶控制器。
技(jì )術參數:
型号Model | 立式電(diàn)熱恒溫鼓風幹燥箱DGG系列 | ||||||||||||
9030A | 9036A | 9070A | 9076A | 9140A | 9146A | 9240A | 9246A | 9420A | 9426A | 9620A | 9626A | 9920A | |
9030AD | 9036AD | 9070AD | 9076AD | 9140AD | 9146AD | 9240AD | 9246AD | 9420AD | 9426AD | 9620AD | 9626AD | 9920AD | |
電(diàn)源電(diàn)壓 Mains voltage | 220V 50Hz | 380V 50Hz | |||||||||||
控溫範圍 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ | |||||||||||
Range of Temperature Control | DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | |||||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||||||||
Temperature Fluctuation | |||||||||||||
溫度分(fēn)辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
Temperature Range | |||||||||||||
工(gōng)作(zuò)環境溫度 | ‘+5~40℃ | ||||||||||||
Ambient Temperature | |||||||||||||
輸入功率 | 600W/970W | 1150W/1600W | 1600W/2100W | 2100W/2500W | 3200W/3300W | 4100W/4200W | 6000W | ||||||
Power | |||||||||||||
内膽尺寸(mm) | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 | ||||||
Chamber Dimension | |||||||||||||
W×D×H | |||||||||||||
外形尺寸(mm) | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 | 780×760×1800 | 980×800×1800 | 1140*800*2150 | ||||||
External Dimension | |||||||||||||
W×D×H | |||||||||||||
載物(wù)托架(标配) | 2塊(pcs) | 3塊 | 4塊 | ||||||||||
Shelves per Chamber(Normal) | |||||||||||||
定時範圍 | 1-9999 minutes | ||||||||||||
Locating Range |