功能(néng) | |||||||||
l 活體(tǐ)和萃取葉綠素a測量 l 活體(tǐ)和萃取藻藍蛋白、藻紅蛋白測量 l 水體(tǐ)中(zhōng)熒光染色劑(PTSA、熒光素和羅丹明WT等)檢測和示蹤 | |||||||||
應用(yòng)領域 | |||||||||
l 自然海洋、河流、湖(hú)泊、池塘等自然水體(tǐ)研究 l 水體(tǐ)初級生産(chǎn)力研究 l 飲用(yòng)水監測 l 藻類、赤潮、水華研究 l 藻類培養 l 水體(tǐ)污染研究 l 壓艙水檢測 l 洩露檢查,地表水和地下水徑流研究 l 污水排放檢測、工(gōng)業循環冷卻水檢測 | |||||||||
分(fēn)析原理(lǐ) | |||||||||
葉綠素、藻藍蛋白、藻紅蛋白和熒光染色劑等經特定波長(cháng)的光激發可(kě)産(chǎn)生穩定熒光,通過檢測熒光信号的強弱來計算水樣中(zhōng)目标物(wù)體(tǐ)的濃度和含量。 | |||||||||
測量物(wù)質(zhì) | |||||||||
l 葉綠素a(活體(tǐ)) 精(jīng)度:0.25 µg/L, 量程:0~2500 µg/L l 葉綠素a(萃取,非酸化)精(jīng)度:0.25 µg/L, 量程:0~2500 µg/L l 藍綠藻(藻紅蛋白)精(jīng)度:<5 ppb, 量程:0~30000ppb l 藍綠藻(藻藍蛋白)精(jīng)度:<5 ppb, 量程:0~30000ppb l 熒光染色劑(PTSA、熒光素、羅丹明WT)檢測限:2 ppb,檢測範圍0 ~ 20,0000 ppb | |||||||||
性能(néng)特點 | |||||||||
l 使用(yòng)标準的0.5ml離心管 l 快速(5秒(miǎo))讀數 l 液晶觸摸屏,人性化交互界面
|