可(kě)長(cháng)期、自動工(gōng)作(zuò)的“水下分(fēn)子生物(wù)學(xué)實驗室”
全球第一套可(kě)在水下原位對産(chǎn)毒藻(和藻毒素)進行定性定量監測的系統
主要功能(néng) | |||||
1. 長(cháng)期、自動、連續監測産(chǎn)毒藻和藻毒素的變化 | |||||
2. 長(cháng)期、自動、連續監測特定藻、細菌、浮遊動物(wù)等的變化 | |||||
3. 提供定制化分(fēn)子探針組合套裝(zhuāng),完善解決客戶的特殊需求 | |||||
4. 監測結果可(kě)無線(xiàn)傳輸到岸上基站 | |||||
5. 可(kě)水下原位工(gōng)作(zuò)(耐受50 m水壓),也可(kě)在監測平台或水站房中(zhōng)工(gōng)作(zuò) | |||||
6. 可(kě)在水下采集并保存樣品,等回收後在實驗室進行分(fēn)析 | |||||
應用(yòng)領域 | |||||
1. 有(yǒu)害藻華的監測預警 | |||||
2. 赤潮藻特别是産(chǎn)毒藻和藻毒素的監測 | |||||
3. 水華藍藻特别是産(chǎn)毒藻和藻毒素的監測 | |||||
4. 環境監測、浮遊植物(wù)生态學(xué)研究 | |||||
5. 海洋學(xué)與湖(hú)沼學(xué)研究 | |||||
6. 飲用(yòng)水水源地安(ān)全監測 | |||||
7. 水廠供水安(ān)全監測 | |||||
測量參數 | |||||
主要檢測對象:有(yǒu)害藻華相關藻類、藻毒素、海洋細菌、動物(wù)幼蟲、甲殼類動物(wù)。 | |||||
ESP是一個完全自動化的水下分(fēn)子學(xué)實驗室,目前主要采用(yòng)三明治雜交(SHA)、熒光定量PCR(qPCR)或競争性酶聯免疫吸附試驗(cELISA)三種方法來進行分(fēn)子檢測。但ESP并不局限于這兩種方法,儀器廠家會不斷更新(xīn)采用(yòng)新(xīn)的适用(yòng)于ESP的分(fēn)子方法,用(yòng)戶也可(kě)以開發編程新(xīn)的分(fēn)子方法應用(yòng)于ESP。 | |||||
目前用(yòng)于檢測的探針主要針對部分(fēn)産(chǎn)毒藻、細菌和浮遊動物(wù),但能(néng)檢測的類型不限于下面列出的種類。在不對ESP硬件系統做任何改動的情況下,隻需要設計合适的探針和試劑盒,就可(kě)以對新(xīn)的種類進行檢測。 | |||||
主要技(jì )術參數 | |||||
檢測試劑盒Pucks數量:132個 | |||||
探針标記數量:20-30種 | |||||
測量一次所需時間:1.5-2 h | |||||
工(gōng)作(zuò)溫度:4~29℃ | |||||
供電(diàn):10-16 VDC | |||||
最大布放時間:3個月 | |||||
尺寸:内核直徑56 cm,高82 cm;防水外殼直徑64.8 cm,高94.6 cm |