主要内容:
1、液晶溫度控制器采用(yòng)CPU微處理(lǐ)器進行PID控制,溫度精(jīng)确可(kě)靠。
2、溫度控制系統中(zhōng)的環境溫度監控裝(zhuāng)置可(kě)自動控制制冷系統的工(gōng)作(zuò)狀态,有(yǒu)效地保證了設備的長(cháng)期連續運行。
3、制冷系統采用(yòng)壓力平衡控制,既提高了性能(néng)指标,又(yòu)降低了功耗。
4、主要部件均采用(yòng)了進口優質(zhì)器件,确保設備的穩定性和可(kě)靠性。
5、斷電(diàn)記憶功能(néng),保證實驗的連續性。
6、合理(lǐ)的水處理(lǐ)系統,真正做到無排水。
7、具(jù)有(yǒu)超溫報警,限溫保護等功能(néng)。
技(jì )術參數:
型 号 | 光照培養箱KRG系列(液晶溫度控制器) | |||||||||||
KRG-250A | KRG-250B | KRG-250BP | KRG-300A | KRG-300B | KRG-300BP | KRG-400A | KRG-400B | KRG-400BP | ||||
容 積 | 250L | 300L | 400L | |||||||||
電(diàn)源電(diàn)壓 | AC 220V 50Hz | |||||||||||
控溫範圍 | 無光照:0℃~50℃ 有(yǒu)光照:10℃~50℃ | |||||||||||
溫度分(fēn)辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||
溫度均勻性 | ±2.0℃ | |||||||||||
光 照 度 | 五級可(kě)調 | 六級可(kě)調 | ||||||||||
0~12000LX | 0~15000LX | 0~20000LX | 0~24000LX | |||||||||
程序控制 | 無 | 99×30×99 | 無 | 99×30×99 | 無 | 99×30×99 | ||||||
小(xiǎo)時×段數×周期 | ||||||||||||
内膽尺寸(mm) | 500×600×850 | 480×580×1080 | 520×670×1150 | |||||||||
外形尺寸 | 820×820×1565 | 800×810×1750 | 840×900×1850 | |||||||||
(mm) | ||||||||||||
工(gōng)作(zuò)方式 | 連續 | |||||||||||
載物(wù)托架(标配) | 3塊 | 4塊 | ||||||||||
備注 | 液晶溫度控制器 |
*注:“A”為(wèi)兩面光照,其餘型号均為(wèi)三面光照。
*性能(néng)參數測試在空載條件下為(wèi):環境溫度20℃,環境濕度50%RH
*設備使用(yòng)條件:環境溫度5-35℃