主要内容:
1、采用(yòng)不鏽鋼内膽,四角半圓弧易清潔,箱内擱闆間距可(kě)調。
2、液晶溫度控制器,控溫精(jīng)确可(kě)靠。
3、壓縮機等關鍵零部件均采用(yòng)進口産(chǎn)品。環保型制冷劑效率高、能(néng)耗低。
4、箱體(tǐ)左側有(yǒu)一直徑25mm的測試孔,便于試驗操作(zuò)與測量溫度。
技(jì )術參數:
型 号 | 低溫培養箱KRC系列 | |||||
KRC-150CL | KRC-150CA | KRC-250CL | KRC-250CA | KRC-500CL | KRC-500CA | |
電(diàn)源電(diàn)壓 | AC 220V 50Hz | |||||
控溫範圍 | L:-10℃~65℃ | A:-20℃~65℃ | L:-10℃~65℃ | A:-20℃~65℃ | L:-10℃~65℃ | A:-20℃~65℃ |
恒溫波動度 | ±0.1℃ | |||||
溫度分(fēn)辨率 | 0.1℃ | |||||
輸入功率 | 1000W | 1300W | 2000W | 2500W | ||
工(gōng)作(zuò)環境溫度 | 5℃~35℃ | |||||
内膽尺寸(mm) | 500×505×700 | 550×520×900 | 720×660×1080 | |||
外形尺寸(mm) | 660×700×1475 | 720×720×1675 | 900×860×1880 | |||
載物(wù)托架(标配) | 3塊 | 4塊 | ||||
定時範圍 | 1~9999 minutes | |||||
備注 | 液晶溫度控制器、無氟制冷 |
* 性能(néng)參數測試在空載條件下為(wèi):環境溫度20℃,環境濕度50%RH