主要内容:
1.帶定時功能(néng)的數顯微電(diàn)腦控制器,使用(yòng)穩定可(kě)靠。
2.采用(yòng)雙重門結構,内門是便于觀察的玻璃門。
3.鏡面不鏽鋼内膽,電(diàn)熱膜加熱方式,加熱速度快。
4.設有(yǒu)獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中(zhōng)斷,保證實驗安(ān)全運行,不發生意外。(選配)
5.帶“D”系列液晶溫度控制器。
技(jì )術參數:
型号Model | DHP-9052 | DHP-9082 | DHP-9162 | DHP-9272 | DHP-9402 | DHP-9602 |
DHP-9052D | DHP-9082D | DHP-9162D | DHP-9272D | DHP-9402D | DHP-9602D | |
加熱方式 | 電(diàn)熱膜 | 電(diàn)熱管 | ||||
電(diàn)源電(diàn)壓 Mains voltage | 220V 50Hz | |||||
控溫範圍 Range of Temperature Control | RT+5℃~65℃ | |||||
恒溫波動度 Temperature Fluctuation | ±0.5℃ | |||||
溫度分(fēn)辨率 Temperature Range | 0.1℃ | |||||
工(gōng)作(zuò)環境溫度 Ambient Temperature | ‘+5~35℃ | |||||
消耗功率 Power consumption | 250W | 360W | 560W | 760W | 1100W | 1500W |
工(gōng)作(zuò)室尺寸(mm) Dimensions of the inner chamber (mm) | 410×360×360 | 500×400×400 | 500×500×650 | 600×600×750 | 600×520×1300 | 800×580×1300 |
外形尺寸(mm) Overall dimension (mm) | 680×500×500 | 770×530×540 | 790×630×810 | 890×710×910 | 780×760×1800 | 980×800×1800 |
載物(wù)托架(标配)Shelves per Chamber(Normal) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | |||
定時範圍 Locating Range | 1-9999 minutes |
*性能(néng)參數測試在空載條件下為(wèi):環境溫度20℃,環境濕度50%RH