主要内容:
供工(gōng)礦企業、化驗室、科(kē)研單位等作(zuò)幹燥、烘焙熔蠟、滅菌作(zuò)用(yòng)
1、 采用(yòng)具(jù)有(yǒu)控溫保護、帶有(yǒu)定時功能(néng)的LED數字高亮顯示微電(diàn)腦溫度控制器,,控溫精(jīng)确可(kě)靠。
2、 箱體(tǐ)内均采用(yòng)鏡面不鏽鋼或拉絲闆材料氩弧焊制作(zuò)而成,箱體(tǐ)外采用(yòng)優質(zhì)鋼闆,造型美觀,新(xīn)穎。
3、 熱風循環系統由能(néng)在高溫下連續運轉的風機和合适風道組成。工(gōng)作(zuò)室溫度均勻。
4、 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中(zhōng)斷,保證實驗安(ān)全運行不發生意外。(選配)
5、帶有(yǒu)“D”系列為(wèi)智能(néng)型十段可(kě)編程序液晶控制器。
技(jì )術參數:
型号Model | DHG-9000系列series | |||
9030 A | 9070 A | 9140 A | 9240 A | |
9030AD | 9070AD | 9140AD | 9240AD | |
9030 | 9070 | 9140 | 9240 | |
(101-0) | (101-1) | (101-2) | (101-3) | |
電(diàn)源電(diàn)壓 Mains voltage | 220V 50Hz | |||
控溫範圍 | RT+10~250℃ | |||
Range of Temperature Control | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
Temperature Fluctuation | ||||
溫度分(fēn)辨率 | 0.1℃ | |||
Temperature Range | ||||
工(gōng)作(zuò)環境溫度 | ‘+5~40℃ | |||
Ambient Temperature | ||||
輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
Power | ||||
内膽尺寸(mm) | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
Chamber Dimension | ||||
W×D×H | ||||
外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
External Dimension | ||||
W×D×H | ||||
載物(wù)托架(标配) | 2塊(pcs) | |||
Shelves per Chamber(Normal) | ||||
定時範圍 | 1-9999 minutes | |||
Locating Range |