目前市場上唯一同時滿足魚類、沉水植被和底質(zhì)分(fēn)類調查的科(kē)研型回聲探測儀 | |||||||||
| |||||||||
主要功能(néng) | |||||||||
魚類和其它水生動物(wù)調查 l 數量和密度 l 行為(wèi)與空間分(fēn)布 l 個體(tǐ)大小(xiǎo)和生物(wù)量推算 l 種群結構推算
| 魚類回波信号
|
| GIS制圖(魚類分(fēn)布)
| ||||||
沉水植被調查 l 百分(fēn)比或者總的覆蓋度 l 空間分(fēn)布 l 冠蓋高度 l 生物(wù)量推算 | 沉水植物(wù)回波信号 | GIS制圖(植物(wù)分(fēn)布) | |||||||
水深測量和底質(zhì)分(fēn)類研究 l 水體(tǐ)深度 l 底質(zhì)類型(岩石、沙子、軟泥等) l 水深繪圖 l 沉積物(wù)厚度指示 | 底質(zhì)回波信号 | GIS制圖(底質(zhì)分(fēn)類及分(fēn)布) | |||||||
應用(yòng)領域 | 技(jì )術參數 | ||||||||
l 漁業資源調查、魚類行為(wèi)與生态學(xué)研究 l 其它水生動物(wù)調查研究 l 沉水植被時空分(fēn)布、生物(wù)量、覆蓋度等研究 l 水深測量和水下地形研究 l 水體(tǐ)底質(zhì)分(fēn)類研究和調查
主要特性 l 多(duō)線(xiàn)程(通道)技(jì )術——一台主機可(kě)操控多(duō)達10個換能(néng)器工(gōng)作(zuò) l 配置差分(fēn)GPS l 可(kě)實時顯示水深和航行速度 l 可(kě)配置方位傳感器 l 市場上獨一無二的沉水植被和底質(zhì)分(fēn)類軟件BioSonics Visual Habitat l 兼容EchoView, Sonar 5, QTC Impact等第三方聲學(xué)數據分(fēn)析軟件 l 可(kě)自動從Google, Bing, Open Street等地圖服務(wù)器下載地圖 | l 波束類型:分(fēn)裂波束或單波束 l 換能(néng)器頻率:38, 70,120,200,420和1000kHz l 信号類型:數字信号 l 通過NMEA0183協議實時顯示水深和航速 l 回聲檢出限:-140dB l 動态範圍:大于160dB l 脈沖頻率:0.01-30次/秒(miǎo)可(kě)調 l 脈沖寬度:0.1-1.0毫秒(miǎo)可(kě)調 l 探測距離:0-2000米 l 電(diàn)纜長(cháng)度:标配7.5米,(7.5-275米可(kě)選) l 功耗:30W l 适配電(diàn)源:11-14V直流電(diàn)或90-264V交流電(diàn) 尺寸及重量 l 主機:49×39×19cm,9kg l 換能(néng)器: 200, 400, 1000kHz:直徑18cm,高17cm,4kg 38,70,120kHz:直徑26cm,高22cm,14-17kg | ||||||||
換能(néng)器的配置原則 | |||||||||
l 高頻(如420kHz)更适合于小(xiǎo)的“目标”和近距離探測 l 低頻(如38kHz & 70kHz)更适合于大的“目标”,海洋環境和遠(yuǎn)距離探測。 l 分(fēn)裂波束的換能(néng)器用(yòng)于計數和追蹤個體(tǐ)目标,并且确定精(jīng)确的目标聲學(xué)強度用(yòng)于測量目标大小(xiǎo) l 單波束和分(fēn)裂波束換能(néng)器都适合水深測量、底質(zhì)分(fēn)類,以及魚類和浮遊動物(wù)聚類、沉水植物(wù)數據的采集 | |||||||||
系統配置 | |||||||||
一個完整的DT-X回聲探測系統的配置主要包括如下部件: | |||||||||
必選配置 | |||||||||
主機系統 | 數字換能(néng)器 | 數字電(diàn)纜 | 校準球 | 數據處理(lǐ)軟件 | |||||
可(kě)選配置 | |||||||||
“三防”電(diàn)腦 | GPS傳感器 | 換能(néng)器固定架 | 換能(néng)器拖體(tǐ) | 外置蓄電(diàn)池 | |||||
産(chǎn)地:美國(guó)BioSonics
|